产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 类型 | 紫外老化箱 |
应用领域 | 电子 |
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外老化试验箱是模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。紫外老化试验箱通过将待测样品曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。(采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响)。 紫外光(UV)只占阳光的5%,但它却是造成户外产品耐用性下降的主要光照因素。有几种不同的UV灯可供选择,在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。大多数的这些UV灯主要产生紫外光,而不是可见光和红外光。灯的主要差别体现在它们在各自波长范围内产生的UV总能量上的不同。不同的()灯会产生不同的测试结果。实际的曝晒应用环境可以提示应选用哪种类型的UV灯。 UVA-340,模拟阳光紫外线的。UVA-340可地模(东营中合能源)拟临界短波波长范围的阳光光谱,即波长范围为295-360nm的光谱,UVA-340只产生在阳光中能找到的UV波长的光谱。 UVB-313,用于的加速试验 。UVB-313可以很快地提供试验结果。 紫外老化试验箱标准定义发射300nm以下的光能低于总输出光能2%的一种荧光紫外灯,通常称为UV-A灯;发射300nm以下的光能大于总输出光能10%的一种荧光紫外灯,通常称为UV-B灯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备外壳内胆均采用优质不锈钢材料,试样架分为:1铝合金框式基架衬板及伸张簧组成。2、动态旋转样品架。设备主控制器为智能数显控制仪,人性化设计的操作方法,易学易用,并且不同功能档次的仪表操作相互兼。输入采用数字校正系统,内置常用热电偶,测量精确稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能,多种报警模式辐照光源:UVA340(0.68W/m2)紫外荧光灯或UVB313(0.6W/m2)紫外荧光灯 尽管紫外光(UV)只占阳光的5%,但是它却是造成户外耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在一些情况下,只需要模拟短波的UV光即可。 采用UV灯管的原因是因为它们比其它灯管更为稳定,并且能更好的再现试验结果。采用荧光紫外灯模拟光对物理性质的影响,例如亮度下降、褪色、剥落等方面,是方法。大多的数的紫外荧光灯管产生的是紫外光,而不是可见光和红外光。 UVA-340模拟阳光紫外线的 UVA-340可的模拟临界短波波长范围阳光光谱,即波长范围为295至360nm的光谱。UVA-340只产生在阳光中能找到的UV波长的光谱。 UVB-313 用于的加速试验 UVB-313可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球表面上通常找到的UV光波更为强烈。尽管这些比自然波长短许多的UV光能够地加速试验 暴露方式:蒸汽冷凝机理 试样表面经规定的辐照时间后转入模拟夜间的无辐照状态,此时试样表面仍受暴露室内热空气和水蒸气的饱和混和物加热作用,而试样背面继续受到周围空间的空气冷却,形成试样表面凝露的暴露状态。 紫外辐照传感器(选件) Z-UV紫外灯耐气候试验箱配有紫外辐照传感器。它是一种高精密的光度控制系统,它可以允许用户选择所期望的光照度。可以对光照强度进行连续监测。和全自动精确维护。它可以通过调节灯管能量来对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下及时作出修正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。 辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 辐射度不大于50W/m2。 光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。 光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法 第 3 部分:荧光紫外灯 GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
微信扫一扫