产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Leader/青岛雷顿 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 航天,汽车 |
Cruiser系列三坐标测量机是雷顿公司为满足大尺寸零部件测量而研发设计的机型。通过采用专业软件辅助设计、有限元分析、动态特性与力学分析、全空间误差检测与补偿等手段和方法,制造出具有高刚性、高精度、高稳定性的新一代全自动测量机,被广泛地应用于大型模具、检具、汽车部件、航空器结构件等领域。
Cruiser系列三坐标采用L型高架桥式结构设计,保证了测量空间宽敞的同时,使测量机在运行中的角摆、
垂直度变化达到最小化,提高了测量机的测量精度和精度稳定性。
Cruiser系列三坐标测量机是雷顿公司采用技术研发而成,副立柱采用因瓦合金,
和高架主立柱部分的花岗岩材料都具有极低的热膨胀系数,能够很好地保证机器测量的稳定性,
是精密仪器设备的结构材料。
Cruiser系列三坐标测量机参数:
型号 | 行程范围 | 精度指标 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | 系统净重 | 被测工件重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||||
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 4000 | ||
NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 4000 | ||
NCL153510 | 1500 | 3000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 4000 | ||
NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | xx | 3700 | 1700 | xx | 1200 | xx | xx | ||
NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 3800 | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 4000 | ||
NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 4000 | ||
NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 4000 | ||
NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | xx | 4100 | 1700 | xx | 1400 | xx | xx | ||
NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000 | 4000 | ||
NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 4000 | ||
NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12200 | 4000 | ||
NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | from3.8+3L/1000 | from3.5 | 2700 | xx | 4650 | 1700 | xx | 1700 | xx | xx | ||
NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 4000 | ||
NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | xx | 4650 | 1800 | xx | 1700 | xx | xx |
电源电压(Power Voltage):220V
温度范围(Temperature Range):18-22°℃
空气压力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
温度变化(Hourly Temperature Cycle):1°C/h
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
温度梯度(Thermal Gradient):1°C/m
空气流量(Air Supply):0.3-0.45m³/min
湿度范围(Relative Humidity):55%-65%
昆山国晶电子有限公司是一家专业销售各类精密品管检测仪器的高科技企业,公司始建于2013年,总部现设于广东东莞万江,成立于2004年,公司拥有一批专业人才,致力于产品开发、市场推广,在不懈的市场开拓中,为更好的服务各地区之客户。 公司员工秉着“顾客是我们的上帝,品质是上帝的要求"的企业理念,以精美的产品、*的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场,公司为了降低成本,提前纳期,又在东莞设立机械加工厂,售后服务体系不断健全,满足了广大用户的需求。公司不仅拥有*的生产设备及雄厚的技术力量,更先后引进了天津,上海等地科研单位的技术成果,不断开发出更新的产品!凭借品质,实惠的价格及优良的售后服务,使我们获得广大客户的信任,业务遍及珠江三角洲及北京、江苏、上海等地,过往服务之客户超过 1000 家,其中不乏有联想电脑、中兴手机、伟易达集团、德赛电子、飞利浦集团、日本电产、香港IPE集团等中外企业,是国内同行业发展速度Z快的企业之一。
昆山国晶电子有限公司期待着为更多的客户提供专业化的服务!
我们的目标:国晶,赢在中国 专业销售插拔力试验机、转轴寿命试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、手机翻盖试验机、手机滑盖试验机、手机跌落试验机、手机扭曲试验机、手机触摸屏耐划伤试验机、笔记本耐压试验机、按键寿命试验机、荷重位移曲线试验机等等
产品咨询
微信扫一扫