产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Leader/青岛雷顿 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 复合式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 医疗卫生,电子,航天,汽车 |
Excellent-P/PH系列测量机是专为测量超高精度、超复杂零部件而研发的产品,为医疗器械、卫星制造、航空发动机、叶片、汽车精密部件等领域产品的测量提供了可靠的解决方案
Excellent-P/PH系列测量机采用高精度光栅,控制系统及温度补偿技术可配置扫描测头或Revo测头,同时可以配置全自动机械手,自动上下料系统,给出精确的测量结果,让复杂的超高精度零部件制作或工艺测量变得流畅精确。
Excellent- P/PH系列测量机可应用于医疗器械、航空航天、汽车部件、电子部件等领域。
Excellent-P/PH系列测量机参数:
型号 | 行程范围 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | 系统净重 | 被测工件最大重量 | 3D最大速度 | 3D最大加速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | 3D Max Speed | 3D Max Accelerate Speed | ||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm/s | mm/s² | |
NCE564 | 500 | 600 | 400 | 1100 | 11340 | 2240 | 625 | 1095 | 600 | 720 | 500 | 800 | 1900 |
NCE686 | 600 | 800 | 600 | 1200 | 1650 | 2660 | 730 | 1400 | 800 | 980 | 700 | 800 | 1900 |
NCE8106 | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 1850 | 2660 | 930 | 1600 | 800 | 1290 | 1000 | 800 | 1900 |
NCE8156 | 800 | 1500 | 600 | 1400 | 2350 | 2660 | 930 | 2100 | 800 | 1620 | 1000 | 800 | 1800 |
NCE9128 | 900 | 1200 | 800 | 1590 | 2370 | 3150 | 1090 | 1814 | 1040 | 2230 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10126 | 1000 | 1200 | 600 | 1690 | 2370 | 2800 | 1150 | 1814 | 700 | 2350 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 1814 | 1040 | 2490 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1690 | 2670 | 3150 | 1190 | 2114 | 1040 | 2580 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10208 | 1000 | 2000 | 800 | 3490 | 6770 | 4370 | 2350 | 5500 | 1690 | 3440 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3490 | XX | 4370 | 2350 | XX | 1690 | 3370 | 2000 | 500 | 1100 |
NCE122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3990 | 4770 | 4370 | 2850 | 3500 | 1690 | 3950 | 2000 | 500 | 1100 |
NCE152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3990 | 5770 | 4370 | 2850 | 4500 | 1690 | 5260 | 3000 | 500 | 1100 |
NCE152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 3990 | 6770 | 4370 | 2850 | 5500 | 1690 | 6770 | 3000 | 450 | 1100 |
NCE153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3990 | XX | 4370 | 2850 | XX | 1690 | 8160 | 3000 | 450 | 1100 |
NCE153512 | 1500 | 3500 | 1200 | 3490 | 4770 | 5370 | 2350 | 3500 | 2100 | 9250 | 3000 | 450 | 1100 |
NCE152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 3490 | XX | 5370 | 2350 | XX | 2100 | 7000 | 3000 | 400 | 900 |
NCE153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 3990 | 6770 | 4970 | 2850 | 5500 | 1950 | 8490 | 3000 | 400 | 900 |
NCE163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 3990 | 7770 | 4970 | 2850 | 6500 | 1950 | 10010 | 3000 | 400 | 900 |
NCE182510 | 1800 | 2500 | 1000 | 3990 | 4770 | 5370 | 2850 | 3500 | 2100 | 8490 | 3000 | 400 | 900 |
NCE18XX10 | 1800 | XX | 1000 | 3990 | XX | 5370 | 2850 | XX | 2100 | XX | 3000 | 400 | 900 |
NCE203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 4990 | 7770 | 5370 | 3350 | 6500 | 2100 | 11250 | 3000 | 400 | 900 |
MPEE:自0.7μm起
电源电压(Power Voltage):220V
温度范围(Temperature Range):19-21℃/15°C-26℃
空气压力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
温度变化(Hourly Temperature Cycle):0.5℃/h
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
温度梯度(Thermal Gradient):0.5℃/m
空气流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
湿度范围(Relative Humidity):25%-75%
昆山国晶电子有限公司是一家专业销售各类精密品管检测仪器的高科技企业,公司始建于2013年,总部现设于广东东莞万江,成立于2004年,公司拥有一批专业人才,致力于产品开发、市场推广,在不懈的市场开拓中,为更好的服务各地区之客户。 公司员工秉着“顾客是我们的上帝,品质是上帝的要求”的企业理念,以精美的产品、*的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场,公司为了降低成本,提前纳期,又在东莞设立机械加工厂,售后服务体系不断健全,满足了广大用户的需求。公司不仅拥有*的生产设备及雄厚的技术力量,更先后引进了天津,上海等地科研单位的技术成果,不断开发出更新的产品!凭借品质,实惠的价格及优良的售后服务,使我们获得广大客户的信任,业务遍及珠江三角洲及北京、江苏、上海等地,过往服务之客户超过 1000 家,其中不乏有联想电脑、中兴手机、伟易达集团、德赛电子、飞利浦集团、日本电产、香港IPE集团等中外企业,是国内同行业发展速度Z快的企业之一。
昆山国晶电子有限公司期待着为更多的客户提供专业化的服务!
我们的目标:国晶,赢在中国 专业销售插拔力试验机、转轴寿命试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、手机翻盖试验机、手机滑盖试验机、手机跌落试验机、手机扭曲试验机、手机触摸屏耐划伤试验机、笔记本耐压试验机、按键寿命试验机、荷重位移曲线试验机等等
产品咨询
微信扫一扫