详细介绍
色差计CM-2500d这是两款品牌,基本上这两款产品从外形到技术差不多,只有些许差异即使CM-2600d色差计比色差计CM-2500d多一个脉冲氙弧灯(CM-2600d三个,CM-2500d 两个)。还有就是CM-2600d色差计可在MAV和SAV之间切换,而色差计CM-2500d只有MAV一种测试模式。
色差计CM-2500d产品特点:
●色差计CM-2500d具备*直观且全面的用户界面,综合了多项创新技术特性,延伸了生产中现场色彩质量控制的边界。
●色差计CM-2500d采用人体工程学及直观设计,使用简便。
●此新一代色差计的主要特征有:单手操作
●在生产中使用色差计的用户注重的是直观性和易用性,而非功能和性能。这就是柯尼卡美能达致力于开发采用人体工程学及直观设计的仪器,以方便使用和提供用户交互功能的原因。
●我们开发出了在大多数环境下均可方便操作的轻巧机身。色差计CM-2500d的一个显著特点就是配备了大型显示屏,并*摒弃了以往仪器上为数众多的操作按钮。
●色差计CM-2500d仅装备了两个按钮:较特别的“导航滚轮”(通过操作菜单方便地进行导航,有如电脑鼠标一样简单易用)及执行测量的测量按钮。
●色差计CM-2500d能以图形或数字形式显示数据,有关测量色彩的情况一目了然。任何时候,您可以选择使用简单的合格/不合格指标,该款色差计包含色差描述的色度值或包含箱型或椭圆型临界的L*a*b*色彩图形进行显示。
内置软件包含所有必要的色彩方程式、适合不同任务的标准光源,及大量特定行业及应用的指标。内置软件支持六种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语及日语),适于连接色彩交流网络。
色差计CM-2500d将小型试样定向观察简化。只需按一下按钮,即使是色彩暗的样品,亮的照明LED能让您舒适地观察样品。
色差计CM-2500d产品规格:
型号 | CM-2500d |
照明/受光光学系统 | d/8(扩散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同时测定,符合CIE第15条、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C标准。 |
积分球尺寸 | Φ52mm |
受光素子 | 两对40素子硅光电二极管阵列 |
分光手段 | 平面绕射光栅 |
波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 约10nm |
反射率测定范围 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
测量用光源 | 二个脉冲氙弧灯 |
测量时间 | 约1.5秒 |
测量小间隔 | SCI/SCE测定时间3秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池时:约1000次 |
测量口径/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(360~380nm的波长域为0.2%以内) |
仪表误差 | △E﹡ad 0.2以内(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(对比主机测量值) |
UV调校 | 无UV调校 |
测量模式 | 单次测量/多次测量自动取平均值(自动模式:3、5、8次/手动模式) |
接口 | RS-232C标准 |
观察条件 | 2°/10°视野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在两种光源下同时评价) |
显示数据 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)结果 |
色度图/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜寻器Lab、Yxy、胡塞尔、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、浓度状况A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 |
保存数据数量 | 1700条数据(SCI/SCE为1条数据) * “defined in COND.”模式下可存储700条数据。 * COND、TASK模式抽样数据及色差基准值总数 |
是否合格的判定 | 色差的临界值(可设定箱型/椭圆型临界值) |
电源 | 4节AA电池或AC适配器 |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm |
重量 | 约670g(不含电池) |
使用温度/湿度范围 | 5~40°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露 |
保管温度/湿度范围 | 0~45°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露 |
产品咨询
微信扫一扫